| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| quadratic_triangle_01 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_triangle_02 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_triangle_03 | 100.00 | 246.74 | |||
| biquadratic_quad_01 | 100.00 | 246.74 | |||
| biquadratic_quad_02 | 100.00 | 246.74 | |||
| biquadratic_quad_03 | 100.00 | 246.74 | |||
| biquadratic_quad_field_01 | 100.00 | 246.74 | |||
| biquadratic_quad_field_02 | 100.00 | 246.74 | |||
| biquadratic_quad_field_03 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_linear_quad_01 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_quad_01 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_quad_02 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_quad_03 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_mixed_01 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_mixed_02 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_mixed_03 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_hex_01 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_hex_02 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_hex_03 | 100.00 | 246.74 | |||
| quadratic_hex_04 | 100.00 | 246.74 | |||
| triquadratic_hex_01 | 100.00 | 246.74 | |||
Final Return Code: 113