| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| AMR Ideal Gas Test | |||||
| ideal_gas_den_3d_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| ideal_gas_vel_mag_3d_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| AMR JWLBTD Test | |||||
| jwlbtd_press_3d_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| AMR JWLJWL Test | |||||
| jwljwl_spec_den_3d_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| AMR SESAME Test | |||||
| sesame_sndv_3d_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| AMR Ideal Gas TIL Test | |||||
| IG_TIL_spec_mass_frac_3d_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| AMR General Mixture Test | |||||
| GenMix_spec_dens_3d_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| AMR Multiple Root Test | |||||
| Multiple_root_3d_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| AMR General Mixture Incomplete Data | |||||
| GenMix_icp_ss_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| GenMix_icp_vf_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| AMR Multiple Ideal Gas Incomplete Data | |||||
| Multi_ideal_te_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
| Multi_ideal_rho2_AMR_mesh | 100.00 | 246.74 | |||
Final Return Code: 113