| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| csg00 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
| csg01 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
| csg02 | 101.44 | 232.91 | |||
| csg03 | 101.41 | 227.84 | |||
| csg04 | 101.41 | 224.78 | |||
| csg05 | 101.40 | 223.91 | |||
| csg06 | 101.39 | 224.02 | |||
| csg07 | 101.39 | 225.12 | |||
| csg08 | 101.35 | 226.82 | |||
| csg09 | 101.15 | 227.84 | |||
| csg10 | 101.14 | 227.83 | |||
| csg11 | 101.34 | 226.87 | |||
| csg12 | 101.38 | 225.16 | |||
| csg13 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
Final Return Code: 113