| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| surface_01 | 100.00 | 27.05 | |||
| surface_02 | 100.00 | 31.54 | |||
| surface_03 | 100.00 | 21.43 | |||
| surface_04 | 100.00 | 32.51 | |||
| surface_05 | 100.00 | 25.83 | |||
| surface_06 | 100.00 | 33.99 | |||
| surface_07 | 100.00 | 29.09 | |||
| surface_08 | 100.00 | 33.03 | |||
| surface_09 | 100.00 | 33.34 | |||
| surface_10 | 100.00 | 20.14 | |||
Final Return Code: 113