| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| quadratic_triangle_01 | 100.00 | 45.00 | |||
| quadratic_triangle_02 | 100.00 | 44.54 | |||
| quadratic_triangle_03 | 100.00 | 45.01 | |||
| biquadratic_quad_01 | 100.00 | 44.76 | |||
| biquadratic_quad_02 | 100.00 | 44.25 | |||
| biquadratic_quad_03 | 100.00 | 44.74 | |||
| biquadratic_quad_field_01 | 100.00 | 70.61 | |||
| biquadratic_quad_field_02 | 100.00 | 71.74 | |||
| biquadratic_quad_field_03 | 100.00 | 72.21 | |||
| quadratic_linear_quad_01 | 100.00 | 44.73 | |||
| quadratic_quad_01 | 100.00 | 41.98 | |||
| quadratic_quad_02 | 100.00 | 44.25 | |||
| quadratic_quad_03 | 100.00 | 44.74 | |||
| quadratic_mixed_01 | 100.00 | 44.82 | |||
| quadratic_mixed_02 | 100.00 | 44.34 | |||
| quadratic_mixed_03 | 100.00 | 44.81 | |||
| quadratic_hex_01 | 100.00 | 58.76 | |||
| quadratic_hex_02 | 100.00 | 65.47 | |||
| quadratic_hex_03 | 100.00 | 67.98 | |||
| quadratic_hex_04 | 100.00 | 21.26 | |||
| triquadratic_hex_01 | 100.00 | 62.32 | |||
Final Return Code: 113