| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| clip00 | 100.00 | 9.68 | |||
| clip01 | 100.00 | 9.19 | |||
| clip02 | 100.00 | 23.80 | |||
| clip03 | 100.00 | 23.78 | |||
| clip04 | 100.00 | 11.44 | |||
| clip05 | 100.00 | 10.71 | |||
| clip06 | 100.00 | 26.76 | |||
| clip07 | 100.00 | 26.16 | |||
| clip08 | 100.00 | 4.73 | |||
| clip09 | 100.00 | 5.00 | |||
| clip10 | 100.00 | 5.59 | |||
| clip11 | 100.00 | 5.35 | |||
| clip12 | 100.00 | 2.17 | |||
| clip13 | 100.00 | 2.14 | |||
| clip14 | 100.00 | 3.15 | |||
| clip15 | 100.00 | 2.99 | |||
| clip16 | 100.00 | 11.48 | |||
| clip17 | 100.00 | 11.42 | |||
| clip18 | 100.00 | 22.60 | |||
| clip19 | 100.00 | 24.69 | |||
| clip20 | 100.00 | 61.81 | |||
| clip_globe_fast | 100.00 | 9.95 | |||
| clip_globe_accurate | 100.00 | 11.52 | |||
| crinkle_clip_globe | 100.00 | 26.47 | |||
Final Return Code: 113