| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| field_op_01 | 100.00 | 1.20 | |||
| field_op_02 | 100.00 | 9.43 | |||
| field_op_03 | 100.00 | 11.69 | |||
| field_op_04 | 100.00 | 0.32 | |||
| field_op_05 | 100.00 | 13.30 | |||
| field_op_06 | 100.00 | 0.53 | |||
| field_op_07 | 100.00 | 12.33 | |||
| field_op_08 | 100.00 | 10.25 | |||
| field_op_09 | 100.00 | 42.05 | |||
| field_op_10 | 100.00 | 62.31 | |||
| field_op_11 | 100.00 | 66.65 | |||
| field_op_12 | 100.00 | 75.70 | |||
| field_op_13 | 100.00 | 12.07 | |||
| field_op_14 | 100.00 | 77.05 | |||
| field_op_15 | 100.00 | 76.56 | |||
| field_op_16 | 100.00 | 81.19 | |||
| field_op_17 | 100.00 | 81.39 | |||
| field_op_18 | 100.00 | 87.37 | |||
Final Return Code: 113