| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| explode_globe_00 | 100.00 | 13.05 | |||
| explode_globe_01 | 100.00 | 7.62 | |||
| explode_globe_02 | 100.00 | 7.66 | |||
| explode_globe_03 | 100.00 | 8.31 | |||
| explode_ucd3d_00 | 100.00 | 12.22 | |||
| explode_ucd3d_02 | 100.00 | 25.37 | |||
| explode_ucd3d_03 | 100.00 | 15.91 | |||
| explode_ucd3d_04 | 100.00 | 14.83 | |||
| explode_ucd3d_05 | 100.00 | 8.07 | |||
| explode_ucd3d_06 | 100.00 | 4.33 | |||
| explode_ucd3d_07 | 100.00 | 8.99 | |||
| explode_ucd3d_08 | 100.00 | 15.86 | |||
| explode_rect3d_00 | 100.00 | 13.04 | |||
| explode_multi_rect3d_00 | 100.00 | 18.49 | |||
| explode_tire_00 | 100.00 | 40.85 | |||
| explode_tire_01 | 100.00 | 24.80 | |||
| explode_tire_02 | 100.00 | 18.70 | |||
| explode_quad_disk_00 | 100.00 | 26.86 | |||
| recenter_00 | 100.00 | 17.03 | |||
| recenter_01 | 100.00 | 20.78 | |||
| recenter_02 | 100.00 | 17.24 | |||
| explode_domains_00 | 100.00 | 8.83 | |||
| explode_domains_01 | 100.00 | 6.83 | |||
| explode_repeat_labels_00 | 100.00 | 30.50 | |||
Final Return Code: 113