| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| subset_01 | 100.00 | 44.77 | |||
| subset_02 | 100.00 | 1.34 | |||
| subset_03 | 100.00 | 0.94 | |||
| subset_04 | 100.00 | 12.12 | |||
| subset_05 | 100.00 | 26.56 | |||
| subset_06 | 100.00 | 1.08 | |||
| subset_07 | 0.00 | 0.00 | |||
| subset_08 | 0.00 | 0.00 | |||
| subset_09 | 0.00 | 0.00 | |||
| subset_10 | 0.00 | 0.00 | |||
| point mesh | |||||
| subset_11 | 0.00 | 0.00 | |||
| subset_12 | 0.00 | 0.00 | |||
| subset_13 | 0.00 | 0.00 | |||
| subset_14 | 100.00 | 10.68 | |||
| subset_15 | 100.00 | 10.78 | |||
| subset_16 | 100.00 | 17.88 | |||
Final Return Code: 113