| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| ray_trace_01 | 100.00 | 95.70 | |||
| ray_trace_01_pan | 100.00 | 92.55 | |||
| ray_trace_02 | 100.00 | 91.13 | |||
| ray_trace_03 | 100.00 | 93.13 | |||
| ray_trace_04 | 100.00 | 99.79 | |||
| ray_trace_05 | 100.59 | 40.23 | |||
| ray_trace_05_pan | 100.55 | 39.83 | |||
| ray_trace_06 | 0.00 | 0.00 | |||
| ray_trace_07 | 0.00 | 0.00 | |||
| ray_trace_08 | 100.00 | 73.83 | |||
| ray_trace_09 | 100.00 | 78.28 | |||
| ray_trace_10 | 0.00 | 0.00 | |||
Final Return Code: 113