| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| ops_refl01 | 100.00 | 30.90 | |||
| ops_refl02 | 100.00 | 66.04 | |||
| ops_refl03 | 100.00 | 39.27 | |||
| ops_refl04 | 100.00 | 5.21 | |||
| ops_refl05 | 100.00 | 5.63 | |||
| ops_refl06 | 100.00 | 18.29 | |||
| ops_refl07 | 100.00 | 13.06 | |||
| ops_refl08 | 100.00 | 13.10 | |||
| ops_refl09 | 100.00 | 14.22 | |||
| ops_refl10 | 100.00 | 52.19 | |||
| ops_refl11 | 100.00 | 50.44 | |||
| ops_refl12 | 100.00 | 24.06 | |||
| ops_refl13 | 100.00 | 41.95 | |||
| ops_refl14 | 100.00 | 59.19 | |||
| arb_plane00 | 100.00 | 33.18 | |||
| arb_plane01 | 100.00 | 12.75 | |||
| arb_plane02 | 100.00 | 6.97 | |||
| arb_plane03 | 100.00 | 40.86 | |||
| arb_plane04 | 100.00 | 11.75 | |||
Final Return Code: 113