| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| Cinema spec A static camera | |||||
| cinema_0_00 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
| cinema_0_01 | 2 modifications totalling 6 lines | ||||
| cinema_0_02 | 2 modifications totalling 2 lines | ||||
| cinema_0_03 | 100.00 | 62.56 | |||
| Cinema spec A phi-theta camera | |||||
| cinema_1_00 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
| cinema_1_01 | 1 modifications totalling 90 lines | ||||
| cinema_1_02 | 2 modifications totalling 2 lines | ||||
| cinema_1_03 | 100.00 | 56.09 | |||
| cinema_1_04 | 100.00 | 55.91 | |||
| cinema_1_05 | 100.00 | 56.28 | |||
| cinema_1_06 | 100.00 | 57.35 | |||
| cinema_1_07 | 100.00 | 57.59 | |||
| cinema_1_08 | 100.00 | 56.09 | |||
Final Return Code: 113