Test Case | Errors | Images | |||
%Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
field_op_01 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_02 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_03 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_04 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_05 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_06 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_07 | 11.71 | 1.43 | ![]() |
![]() |
![]() |
field_op_08 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_09 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_10 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_11 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_12 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_13 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_14 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_15 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_16 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_17 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
field_op_18 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
Final Return Code: 113