Test Case | Errors | Images | |||
%Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
species00 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
species01 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
species02 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species03 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
Force MIR | |||||
species04 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
Turn off materials | |||||
species05 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species06 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species07 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
Turn off species | |||||
species08 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species09 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species10 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species11 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species12 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species13 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species14 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||
species15 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
Final Return Code: 111