Test Case | Errors | Images | |||
%Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
ghostcells00 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
ghostcells01 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
Ghosting with meshes | |||||
ghostcells02 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells03 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells04 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells05 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells06 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells07 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells08 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells09 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells10 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells11 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells12 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells13 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
Ghosting with scalars | |||||
ghostcells14 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells15 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells16 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells17 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells18 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells19 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells20 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells21 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells22 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells23 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells24 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
ghostcells25 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
Final Return Code: 111