Test Case | Errors | Images | |||
%Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
samrai_01 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_02 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_03 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_04 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_05 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_06 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_07 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_08 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_09 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_10 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_11 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_12 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_13 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_14 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_15 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_16 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_17 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_18 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_19 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_20 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_copper_matvf_01 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_copper_matvf_02 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_copper_matvf_03 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_copper_matvf_04 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_gold_val4mat_01 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_gold_val4mat_02 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_gold_val4mat_03 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_gold_val4mat_04 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_21 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_22 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_23 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_24 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_25 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_26 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_27 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
samrai_28 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_29 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
samrai_30 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_31 | 0 modifications totalling 0 lines | ||||
samrai_33 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_34 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_35 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_36 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
||
samrai_37 | 90000.00 | 0.00 | ![]() |
Final Return Code: 111