| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| lata_00 | 3.67 | 1.34 | |||
| lata_01 | 0.03 | 0.01 | |||
| lata_02 | 4.14 | 3.38 | |||
| lata_03 | 0.65 | 0.16 | |||
| lata_04 | 0.36 | 0.03 | |||
| lata_05 | 1.44 | 0.66 | |||
| lata_06 | 3.62 | 1.32 | |||
| lata_07 | 0.09 | 0.03 | |||
| lata_08 | 3.68 | 3.23 | |||
| lata_09 | 5.90 | 1.25 | |||
| lata_10 | 0.72 | 0.19 | |||
| lata_11 | 0.35 | 0.05 | |||
| lata_12 | 0.85 | 0.42 | |||
| lata_13 | 2.42 | 0.77 | |||
| lata_14 | 0.24 | 0.01 | |||
Final Return Code: 112