| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| pipe.neu | |||||
| PATRAN1_0 | 0.32 | 0.16 | |||
| PATRAN1_1 | 0.17 | 0.29 | |||
| PATRAN1_2 | 13.76 | 0.03 | |||
| waterjacket.neu | |||||
| PATRAN2_0 | 0.20 | 0.26 | |||
| PATRAN2_1 | 0.27 | 0.55 | |||
| PATRAN2_2 | 18.59 | 0.11 | |||
| intake.neu | |||||
| PATRAN3_0 | 0.25 | 0.16 | |||
| PATRAN3_1 | 0.13 | 0.24 | |||
| PATRAN3_2 | 20.51 | 0.06 | |||
| patout.neu | |||||
| PATRAN4_0 | 0.02 | 0.00 | |||
| PATRAN4_1 | 0.01 | 0.00 | |||
| PATRAN4_2 | 0.01 | 0.00 | |||
Final Return Code: 112