| Test Case | Errors | Images | |||
| %Diffs | Maximum | Baseline | Current | Diff Map | |
| OpenFOAM_01 | 4.17 | 0.09 | |||
| OpenFOAM_02 | 3.69 | 0.07 | |||
| OpenFOAM_03 | 5.90 | 0.15 | |||
| OpenFOAM_04 | 0.93 | 0.05 | |||
| OpenFOAM_05 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_06 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_07 | 9.86 | 0.09 | |||
| OpenFOAM_08 | 11.86 | 0.10 | |||
| OpenFOAM_09 | 1.41 | 0.21 | |||
| OpenFOAM_10 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_lagrangian_01 | 9.32 | 0.68 | |||
| OpenFOAM_lagrangian_02 | 5.35 | 0.64 | |||
| OpenFOAM_lagrangian_03 | 7.82 | 0.46 | |||
| OpenFOAM_lagrangian_04 | 7.27 | 0.56 | |||
| OpenFOAM_lagrangian_05 | 9.07 | 0.54 | |||
| OpenFOAM_lagrangian_06 | 10.22 | 0.66 | |||
| OpenFOAM_lagrangian_07 | 9.88 | 0.61 | |||
| OpenFOAM_MultiRegion_01 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_MultiRegion_02 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_MultiRegion_03 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_MultiRegion_04 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_MultiRegion_05 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_MultiRegion_06 | 0.00 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_Decomposed_01 | 0.13 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_Decomposed_02 | 0.23 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_Decomposed_03 | 0.26 | 0.00 | |||
| OpenFOAM_ReadZones_01 | 0.62 | 0.20 | |||
| OpenFOAM_ReadZones_02 | 0.08 | 0.03 | |||
| OpenFOAM_ReadZones_03 | 0.13 | 0.02 | |||
Final Return Code: 112